Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:
O Sul de Minas está com 881 vagas de emprego nesta segunda-feira (27). Pelo menos 23 delas são para pessoas com deficiência (PCD). É o que aponta o Painel de Vagas do Sistema Nacional de Emprego, o Sine.
Para concorrer às vagas, os interessados podem se cadastrar no aplicativo Sine Fácil ou agendar pela internet um horário para se candidatar presencialmente.
?Alfenas (16 vagas):
Em Alfenas, o Sine fica na Rua Manoel Pedro Rodrigues, 126, na Vila Godoy. O atendimento na segunda-feira é das 8h às 17h; de terça a sexta-feira o local funciona das 7h às 17h.
Vagas de emprego em Alfenas
Ocupação | Vagas para PCD | Vagas para não PCD | Total de Vagas |
Atendente de Lanchonete | 0 | 1 | 1 |
Educador Social | 0 | 14 | 14 |
Instalador de Cortinas e Persianas, Portas Sanfonadas e Boxe | 0 | 1 | 1 |
Em Boa Esperança, o Sine fica na Rua Marília de Dirceu, 749, no bairro Santa Rita, com atendimento ao público das 8h às 16h.
Vagas de emprego em Boa Esperança
Ocupação | Vagas para PCD | Vagas para não PCD | Total de Vagas |
Administrador | 0 | 1 | 1 |
Assistente Administrativo | 0 | 1 | 1 |
Atendente de Lojas e Mercados | 0 | 2 | 2 |
Auxiliar de Contabilidade | 0 | 2 | 2 |
Auxiliar de Escritório | 0 | 2 | 2 |
Confeiteiro | 0 | 1 | 1 |
Contador | 0 | 1 | 1 |
Costureiro, a Máquina na Confecção em Série | 0 | 2 | 2 |
Cuidador de Idosos | 0 | 2 | 2 |
Eletricista de Instalações (Veículos Automotores e Máquinas Operatrizes, Exceto Aeronaves e Embarcações) | 0 | 1 | 1 |
Embalador, a Mão | 4 | 0 | 4 |
Empregado Doméstico Nos Serviços Gerais | 0 | 1 | 1 |
Empregado Doméstico Arrumador | 0 | 3 | 3 |
Empregado Doméstico Faxineiro | 0 | 1 | 1 |
Engenheiro Civil | 0 | 1 | 1 |
Faxineiro | 0 | 2 | 2 |
Fiscal de Loja | 0 | 1 | 1 |
Garçom | 0 | 3 | 3 |
Gerente de Operações de Serviços de Assistência Técnica | 0 | 1 | 1 |
Mecânico de Manutenção de Automóveis, Motocicletas e Veículos Similares | 0 | 2 | 2 |
Mecânico de Manutenção de Motores Diesel (Exceto de Veículos Automotores) | 0 | 1 | 1 |
Motorista de Furgão Ou Veículo Similar | 0 | 1 | 1 |
Operador de Caixa | 0 | 1 | 1 |
Repositor de Mercadorias | 0 | 1 | 1 |
Tecnólogo em Gestão da Tecnologia da Informação | 0 | 2 | 2 |
Técnico de Alimentos | 0 | 1 | 1 |
Técnico de Contabilidade | 0 | 1 | 1 |
Técnico em Instalação de Equipamentos de Áudio | 0 | 1 | 1 |
Vendedor de Comércio Varejista | 0 | 4 | 4 |
Em Itajubá, o atendimento é na Avenida Prof. Ivan dos Santos Pereira, 47 (próximo à ponte da APAE), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Vagas de emprego em Itajubá
Ocupação | Vagas para PCD | Vagas para não PCD | Total de Vagas |
Ajudante de Motorista | 0 | 5 | 5 |
Atendente de Lanchonete | 0 | 1 | 1 |
Auxiliar Nos Serviços de Alimentação | 0 | 1 | 1 |
Auxiliar de Escritório | 0 | 1 | 1 |
Camareiro de Hotel | 0 | 1 | 1 |
Costureiro na Confecção em Série | 0 | 3 | 3 |
Cozinheiro Geral | 0 | 1 | 1 |
Desenhista Projetista Mecânico | 0 | 1 | 1 |
Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica | 0 | 2 | 2 |
Eletrotécnico na Fabricação, Montagem e Instalação de Máquinas e Equipamentos | 0 | 1 | 1 |
Empregado Doméstico Nos Serviços Gerais | 0 | 1 | 1 |
Expedidor de Mercadorias | 0 | 1 | 1 |
Faxineiro | 0 | 4 | 4 |
Garçom | 0 | 1 | 1 |
Inspetor de Risco | 0 | 1 | 1 |
Marceneiro | 0 | 2 | 2 |
Mecânico de Manutenção de Máquinas, em Geral | 0 | 3 | 3 |
Mecânico de Veículos Automotores a Diesel (Exceto Tratores) | 0 | 1 | 1 |
Montador de Móveis e Artefatos de Madeira | 0 | 2 | 2 |
Motorista de Furgão Ou Veículo Similar | 0 | 1 | 1 |
Professor Instrutor de Ensino e Aprendizagem em Serviços | 0 | 1 | 1 |
Serralheiro | 0 | 2 | 2 |
Trabalhador de Serviços de Limpeza e Conservação de Áreas Públicas | 0 | 1 | 1 |
Técnico Mecânico (Máquinas) | 0 | 2 | 2 |
Técnico de Alimentos | 0 | 1 | 1 |
Técnico em Instalação de Equipamentos de Áudio | 0 | 2 | 2 |
Vendedor de Comércio Varejista | 0 | 2 | 2 |
Em Passos, as vagas podem ser conferidas na Rua dos Engenheiros, 199, no Centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Vagas de emprego em Passos
Ocupação | Vagas para PCD | Vagas para não PCD | Total de Vagas |
Alimentador de Linha de Produção | 0 | 4 | 4 |
Almoxarife | 0 | 1 | 1 |
Atendente de Lanchonete | 0 | 1 | 1 |
Atendente de Lojas e Mercados | 0 | 1 | 1 |
Auxiliar Nos Serviços de Alimentação | 0 | 1 | 1 |
Auxiliar de Escritório | 1 | 0 | 1 |
Auxiliar de Farmácia de Manipulação | 0 | 1 | 1 |
Auxiliar de Lavanderia | 0 | 1 | 1 |
Auxiliar em Saúde Bucal | 0 | 1 | 1 |
Carregador (Veículos de Transportes Terrestres) | 0 | 2 | 2 |
Eletricista de Instalações (Embarcações) | 0 | 1 | 1 |
Empregado Doméstico Nos Serviços Gerais | 0 | 3 | 3 |
Engenheiro Mecânico | 0 | 1 | 1 |
Faxineiro | 0 | 1 | 1 |
Fonoaudiólogo Geral | 0 | 1 | 1 |
Garagista | 0 | 1 | 1 |
Lustrador de Peças de Madeira | 0 | 1 | 1 |
Mecânico de Manutenção de Automóveis, Motocicletas e Veículos Similares | 0 | 1 | 1 |
Mecânico de Veículos Automotores a Diesel (Exceto Tratores) | 0 | 2 | 2 |
Motorista Operacional de Guincho | 0 | 1 | 1 |
Motorista de Caminhão (Rotas Regionais e Internacionais) | 0 | 5 | 5 |
Motorista de Furgão Ou Veículo Similar | 0 | 1 | 1 |
Motorista de Ônibus Rodoviário | 0 | 2 | 2 |
Operador de Caixa | 0 | 1 | 1 |
Operador de Caldeira | 0 | 1 | 1 |
Operador de Guindaste Móvel | 0 | 1 | 1 |
Pedreiro | 0 | 1 | 1 |
Promotor de Vendas | 0 | 1 | 1 |
Servente de Obras | 0 | 1 | 1 |
Supervisor de Vendas Comercial | 0 | 1 | 1 |
Terapeuta Ocupacional | 0 | 1 | 1 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 0 | 2 | 2 |
Vendedor Pracista | 0 | 2 | 2 |
Vendedor de Comércio Varejista | 0 | 2 | 2 |
Em Poços de Caldas, o Sine está localizado na Rua Quinze de Novembro, 386, no bairro Cascatinha, com atendimento de 8h às 17h.
Vagas de emprego em Poços de Caldas
Ocupação | Vagas para PCD | Vagas para não PCD | Total de Vagas |
Agente de Vendas de Serviços | 0 | 2 | 2 |
Ajudante de Motorista | 0 | 1 | 1 |
Alimentador de Linha de Produção | 0 | 1 | 1 |
Almoxarife | 0 | 2 | 2 |
Amostrador de Minérios | 0 | 1 | 1 |
Armazenista | 0 | 3 | 3 |
Assistente Administrativo | 0 | 1 | 1 |
Assistente de Vendas | 0 | 2 | 2 |
Atendente de Lanchonete | 0 | 2 | 2 |
Atendente de Lojas e Mercados | 0 | 8 | 8 |
Auxiliar Geral de Conservação de Vias Permanentes (Exceto Trilhos) | 0 | 1 | 1 |
Auxiliar Nos Serviços de Alimentação | 0 | 4 | 4 |
Auxiliar de Manutenção Predial | 0 | 1 | 1 |
Açougueiro | 0 | 1 | 1 |
Borracheiro | 0 | 1 | 1 |
Camareiro de Hotel | 0 | 3 | 3 |
Contínuo | 0 | 1 | 1 |
Copeiro | 0 | 1 | 1 |
Cozinheiro Geral | 0 | 3 | 3 |
Cozinheiro do Serviço Doméstico | 0 | 1 | 1 |
Desenhista Técnico (Artes Gráficas) | 0 | 1 | 1 |
Despachante de Transportes Coletivos (Exceto Trem) | 0 | 9 | 9 |
Eletricista de Instalações | 0 | 1 | 1 |
Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica | 0 | 1 | 1 |
Embalador, a Mão | 0 | 1 | 1 |
Empregado Doméstico Nos Serviços Gerais | 0 | 3 | 3 |
Empregado Doméstico Arrumador | 0 | 1 | 1 |
Estoquista | 0 | 3 | 3 |
Expedidor de Mercadorias | 0 | 1 | 1 |
Faxineiro | 0 | 3 | 3 |
Fiscal de Loja | 0 | 3 | 3 |
Frentista | 0 | 1 | 1 |
Garçom | 0 | 2 | 2 |
Instalador-Reparador de Linhas e Aparelhos de Telecomunicações | 0 | 2 | 2 |
Jardineiro | 0 | 1 | 1 |
Lagareiro | 0 | 1 | 1 |
Lavador de Artefatos de Tapeçaria | 0 | 2 | 2 |
Lavador de Veículos | 0 | 2 | 2 |
Marceneiro | 0 | 1 | 1 |
Mecânico de Manutenção de Automóveis, Motocicletas e Veículos Similares | 0 | 2 | 2 |
Mecânico de Manutenção de Máquinas, em Geral | 0 | 1 | 1 |
Montador de Fotolito (Analógico e Digital) | 0 | 1 | 1 |
Motofretista | 0 | 1 | 1 |
Motorista de Caminhão (Rotas Regionais e Internacionais) | 0 | 4 | 4 |
Motorista de Furgão Ou Veículo Similar | 0 | 2 | 2 |
Operador de Caixa | 0 | 18 | 18 |
Operador de Máquinas-Ferramenta Convencionais | 0 | 1 | 1 |
Operador de Produção (Química, Petroquímica e Afins) | 0 | 1 | 1 |
Operador de Telemarketing Receptivo | 0 | 1 | 1 |
Padeiro | 0 | 1 | 1 |
Pintor de Veículos (Fabricação) | 0 | 1 | 1 |
Pintor de Veículos (Reparação) | 0 | 1 | 1 |
Recepcionista de Hotel | 0 | 3 | 3 |
Repositor de Mercadorias | 0 | 1 | 1 |
Salva-Vidas | 0 | 1 | 1 |
Soldador | 0 | 1 | 1 |
Soldador Elétrico | 0 | 1 | 1 |
Tecnólogo em Logística de Transporte | 0 | 1 | 1 |
Trabalhador da Manutenção de Edificações | 0 | 1 | 1 |
Vendedor Pracista | 0 | 1 | 1 |
Vendedor de Comércio Varejista | 0 | 10 | 10 |
Vigia | 0 | 1 | 1 |
Zelador de Edifício | 0 | 2 | 2 |
Em Pouso Alegre, a candidatura pode ser feita na Avenida Doutor João Beraldo, 242, no Centro. O horário é das 8h às 17h.
Vagas de emprego em Pouso Alegre
Ocupação | Vagas para PCD | Vagas para não PCD | Total de Vagas |
Ajudante de Motorista | 0 | 3 | 3 |
Alimentador de Linha de Produção | 0 | 30 | 30 |
Auxiliar Nos Serviços de Alimentação | 0 | 24 | 24 |
Auxiliar de Logistica | 0 | 1 | 1 |
Carpinteiro | 0 | 1 | 1 |
Chefe de Cozinha | 0 | 1 | 1 |
Cozinheiro Geral | 0 | 8 | 8 |
Engenheiro de Produção | 0 | 1 | 1 |
Faxineiro | 0 | 2 | 2 |
Impressor (Serigrafia) | 0 | 1 | 1 |
Mecânico de Manutenção de Máquinas de Construção e Terraplenagem | 0 | 1 | 1 |
Motorista de Caminhão (Rotas Regionais e Internacionais) | 0 | 1 | 1 |
Motorista de Furgão Ou Veículo Similar | 0 | 2 | 2 |
Pedreiro | 0 | 4 | 4 |
Servente de Obras | 0 | 11 | 11 |
Telhador (Telhas Metálicas) | 0 | 1 | 1 |
Trabalhador da Manutenção de Edificações | 0 | 3 | 3 |
Técnico Eletrônico | 0 | 1 | 1 |
Técnico Mecânico (Calefação, Ventilação e Refrigeração) | 0 | 1 | 1 |
Técnico em Nutrição e Dietética | 0 | 1 | 1 |
Vendedor Pracista | 0 | 3 | 3 |
Vendedor de Comércio Varejista | 3 | 0 | 3 |
Em São Lourenço, o endereço do Sine é Rua Cel. José Justino, 429. O atendimento é realizado das 8h às 17h.
Vagas de emprego em São Lourenço
Ocupação | Vagas para PCD | Vagas para não PCD | Total de Vagas |
Analista de Recursos Humanos | 0 | 1 | 1 |
Atendente de Lanchonete | 0 | 1 | 1 |
Atendente de Lojas e Mercados | 0 | 4 | 4 |
Auxiliar de Contabilidade | 0 | 1 | 1 |
Açougueiro | 0 | 2 | 2 |
Babá | 0 | 1 | 1 |
Confeccionador de Pneumáticos | 0 | 1 | 1 |
Corretor de Valores, Ativos Financeiros, Mercadorias e Derivativos | 0 | 1 | 1 |
Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica | 0 | 1 | 1 |
Eletrotécnico na Fabricação, Montagem e Instalação de Máquinas e Equipamentos | 0 | 1 | 1 |
Empregado Doméstico Nos Serviços Gerais | 0 | 1 | 1 |
Faxineiro | 0 | 7 | 7 |
Fiscal de Loja | 0 | 1 | 1 |
Garçom | 0 | 2 | 2 |
Operador de Caixa | 0 | 7 | 7 |
Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo | 0 | 2 | 2 |
Passador de Roupas em Geral | 0 | 1 | 1 |
Repositor de Mercadorias | 0 | 7 | 7 |
Técnico de Suporte ao Usuário de Tecnologia da Informação | 0 | 1 | 1 |
Vendedor de Comércio Varejista | 0 | 2 | 2 |
Em São Sebastião do Paraíso, as vagas ficam disponíveis no Sine na Avenida Oliveira Rezende, 698, no Braz. A candidatura às vagas pode ser feita das 8h às 17h.
Vagas de emprego em São Sebastião do Paraíso
Ocupação | Vagas para PCD | Vagas para não PCD | Total de Vagas |
Acabador de Superfícies de Concreto | 0 | 2 | 2 |
Alimentador de Linha de Produção | 15 | 14 | 29 |
Almoxarife | 0 | 2 | 2 |
Atendente de Lojas e Mercados | 0 | 6 | 6 |
Auxiliar Nos Serviços de Alimentação | 0 | 8 | 8 |
Auxiliar de Escritório | 0 | 3 | 3 |
Açougueiro | 0 | 3 | 3 |
Barista | 0 | 1 | 1 |
Borracheiro | 0 | 2 | 2 |
Chefe de Cozinha | 0 | 1 | 1 |
Comerciante Varejista | 0 | 1 | 1 |
Cortador de Pedras | 0 | 2 | 2 |
Cozinheiro Geral | 0 | 1 | 1 |
Curtidor (Couros e Peles) | 0 | 10 | 10 |
Eletricista de Instalações | 0 | 1 | 1 |
Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica | 0 | 1 | 1 |
Empregado Doméstico Nos Serviços Gerais | 0 | 9 | 9 |
Estoquista | 0 | 1 | 1 |
Faxineiro | 0 | 3 | 3 |
Garçom | 0 | 4 | 4 |
Gerente de Produção e Operações | 0 | 1 | 1 |
Lustrador de Peças de Madeira | 0 | 1 | 1 |
Marmorista (Construção) | 0 | 2 | 2 |
Mecânico de Manutenção de Automóveis, Motocicletas e Veículos Similares | 0 | 5 | 5 |
Mecânico de Manutenção de Máquinas, em Geral | 0 | 1 | 1 |
Mecânico de Veículos Automotores a Diesel (Exceto Tratores) | 0 | 2 | 2 |
Mestre de Caldeiraria | 0 | 1 | 1 |
Montador de Equipamentos Eletrônicos (Estação de Rádio, Tv e Equipamentos de Radar) | 0 | 1 | 1 |
Montador de Máquinas, Motores e Acessórios (Montagem em Série) | 0 | 1 | 1 |
Motorista de Caminhão (Rotas Regionais e Internacionais) | 0 | 1 | 1 |
Motorista de Furgão Ou Veículo Similar | 0 | 2 | 2 |
Operador de Caixa | 0 | 11 | 11 |
Operador de Caldeira | 0 | 1 | 1 |
Operador de Centro de Usinagem Com Comando Numérico | 0 | 1 | 1 |
Operador de Empilhadeira | 0 | 1 | 1 |
Operador de Inspeção de Qualidade | 0 | 1 | 1 |
Operador de Máquinas Fixas, em Geral | 0 | 1 | 1 |
Padeiro | 0 | 1 | 1 |
Pedreiro | 0 | 1 | 1 |
Piloto Agrícola | 0 | 1 | 1 |
Porteiro de Edifícios | 0 | 1 | 1 |
Repositor de Mercadorias | 0 | 11 | 11 |
Representante Comercial Autônomo | 0 | 1 | 1 |
Selecionador de Material Reciclável | 0 | 1 | 1 |
Serralheiro | 0 | 2 | 2 |
Trabalhador Agropecuário em Geral | 0 | 1 | 1 |
Trabalhador Polivalente do Curtimento de Couros e Peles | 0 | 1 | 1 |
Técnico Agrícola | 0 | 1 | 1 |
Vendedor de Comércio Varejista | 0 | 14 | 14 |
Vendedor em Domicílio | 0 | 1 | 1 |
Em Três Corações, a vaga está disponível na Avenida Deputado Renato Azeredo, 1048, no bairro Nossa Senhora Aparecida, com atendimento ao público das 8h às 17h.
Vagas de emprego em Três Corações
Ocupação | Vagas para PCD | Vagas para não PCD | Total de Vagas |
Gerente de Produção e Operações | 0 | 1 | 1 |
? Varginha(273 vagas):
Em Varginha, o Sine está localizado Rua Humberto Pizzo, 999, no Jardim Canaã, dentro do shopping. O atendimento é das 8h às 17h.
Vagas de emprego em Varginha
Ocupação | Vagas para PCD | Vagas para não PCD | Total de Vagas |
Agente de Vendas de Serviços | 0 | 1 | 1 |
Ajudante de Motorista | 0 | 1 | 1 |
Alimentador de Linha de Produção | 0 | 36 | 36 |
Analista de Recursos Humanos | 0 | 1 | 1 |
Analista de Suporte Computacional | 0 | 1 | 1 |
Armador de Estrutura de Concreto Armado | 0 | 6 | 6 |
Assistente Administrativo | 0 | 1 | 1 |
Assistente Social | 0 | 2 | 2 |
Atendente de Lojas e Mercados | 0 | 8 | 8 |
Auxiliar Nos Serviços de Alimentação | 0 | 15 | 15 |
Auxiliar de Contabilidade | 0 | 1 | 1 |
Auxiliar de Escritório | 0 | 2 | 2 |
Auxiliar de Logistica | 0 | 9 | 9 |
Açougueiro | 0 | 3 | 3 |
Borracheiro | 0 | 1 | 1 |
Conferente Mercadoria (Exceto Carga e Descarga) | 0 | 1 | 1 |
Conferente de Carga e Descarga | 0 | 25 | 25 |
Consultor Jurídico | 0 | 1 | 1 |
Costureiro, a Máquina na Confecção em Série | 0 | 1 | 1 |
Cozinheiro Geral | 0 | 2 | 2 |
Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica | 0 | 1 | 1 |
Empregado Doméstico Nos Serviços Gerais | 0 | 8 | 8 |
Encarregado de Costura na Confecção do Vestuário | 0 | 1 | 1 |
Estoquista | 0 | 3 | 3 |
Expedidor de Mercadorias | 0 | 5 | 5 |
Farmacêutico | 0 | 4 | 4 |
Frentista | 0 | 2 | 2 |
Garçom | 0 | 2 | 2 |
Gerente de Produção e Operações | 0 | 1 | 1 |
Gerente de Restaurante | 0 | 2 | 2 |
Inspetor de Qualidade | 0 | 5 | 5 |
Instalador de Sistemas Eletroeletrônicos de Segurança | 0 | 1 | 1 |
Jardineiro | 0 | 2 | 2 |
Lavador de Veículos | 0 | 1 | 1 |
Mecânico de Refrigeração | 0 | 1 | 1 |
Mestre de Usinagem | 0 | 1 | 1 |
Monitor de Sistemas Eletrônicos de Segurança Interno | 0 | 4 | 4 |
Montador de Estruturas Metálicas | 0 | 2 | 2 |
Montador de Filmes | 0 | 1 | 1 |
Montador de Móveis e Artefatos de Madeira | 0 | 3 | 3 |
Motorista Operacional de Guincho | 0 | 1 | 1 |
Motorista de Caminhão (Rotas Regionais e Internacionais) | 0 | 1 | 1 |
Motorista de Furgão Ou Veículo Similar | 0 | 1 | 1 |
Motorista de Ônibus Rodoviário | 0 | 5 | 5 |
Operador de Caixa | 0 | 2 | 2 |
Operador de Caldeira | 0 | 1 | 1 |
Operador de Empilhadeira | 0 | 20 | 20 |
Operador de Máquinas Fixas, em Geral | 0 | 14 | 14 |
Operador de Produção (Química, Petroquímica e Afins) | 0 | 4 | 4 |
Operador de Telemarketing Técnico | 0 | 1 | 1 |
Ourives | 0 | 1 | 1 |
Pedreiro | 0 | 1 | 1 |
Reparador de Equipamentos de Escritório | 0 | 2 | 2 |
Repositor de Mercadorias | 0 | 1 | 1 |
Representante Comercial Autônomo | 0 | 1 | 1 |
Salsicheiro (Fabricação de Lingüiça, Salsicha e Produtos Similares) | 0 | 2 | 2 |
Sepultador | 0 | 1 | 1 |
Serralheiro | 0 | 3 | 3 |
Servente de Obras | 0 | 10 | 10 |
Supervisor da Confecção de Artefatos de Tecidos, Couros e Afins | 0 | 1 | 1 |
Supervisor de Logística | 0 | 1 | 1 |
Supervisor de Vendas Comercial | 0 | 1 | 1 |
Trabalhador da Manutenção de Edificações | 0 | 5 | 5 |
Técnico Eletrônico | 0 | 2 | 2 |
Técnico de Suporte ao Usuário de Tecnologia da Informação | 0 | 1 | 1 |
Técnico de Vendas | 0 | 1 | 1 |
Técnico em Mecatrônica – Automação da Manufatura | 0 | 1 | 1 |
Vendedor Pracista | 0 | 4 | 4 |
Vendedor de Comércio Varejista | 0 | 12 | 12 |
Vendedor em Domicílio | 0 | 4 | 4 |