Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:
Veja os dados sobre o coronavírus no Brasil nesta segunda-feira (4), segundo levantamento junto às secretarias estaduais de saúde. Foram registradas 7.075 mortes provocadas pela Covid-19 e 102.155 casos confirmados da doença em todo o país.
Das 20 cidades com maior mortalidade e incidência de casos, 18 se concentram no Norte e Nordeste.
Amapá, Distrito Federal, Goiás e Roraima não divulgaram a taxa de ocupação.
Número de testes de coronavírus feitos pelos estados
Estado | Nº de testes | Data de divulgação |
Acre | 1.840 | 27/4 |
Alagoas | 2.594 | 27/4 |
Amapá | 4396 | 28/4 |
Amazonas | 6.183 | 27/4 |
Bahia | 19.628 | 2/5 |
Ceará | 27.140 | 2/5 |
Distrito Federal | 31.265 | 28/4 |
Espírito Santo | 14.022 | 2/5 |
Goiás | 10.352 | 27/4 |
Maranhão | 8.769 | 2/5 |
Mato Grosso | 1.986 | 30/4 |
Mato Grosso do Sul | 2.249 | 27/4 |
Pará | 5.284 | 30/4 |
Paraná | 17.771 | 30/4 |
Pernambuco | 8.036 | 23/4 |
Piauí | 3048 | 3/5 |
Rio Grande do Norte | 6.806 | 22/4 |
Rondônia | 3230 | 3/5 |
Roraima | 718 | 23/4 |
Santa Catarina | 11579 | 3/5 |
São Paulo | 35.600 | 22/4 |
Sergipe | 3095 | 3/5 |
Tocantins | 68 | 29/4 |
Total | 225.659 |
Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul não divulgaram o número de testes.
Pacientes recuperados de Covid-19 nos estados
Estados | Nº de pacientes recuperados | Data de divulgação |
Acre | 501 | 28/4 |
Alagoas | 239 | 2/5 |
Amapá | 471 | 2/5 |
Amazonas | 1.770 | 2/5 |
Bahia | 764 | 3/5 |
Distrito Federal | 1.034 | 3/5 |
Espírito Santo | 998 | 3/5 |
Maranhão | 1.005 | 3/5 |
Mato Grosso | 189 | 2/5 |
Mato Grosso do Sul | 154 | 2/5 |
Pará | 2.015 | 3/5 |
Paraíba | 177 | 2/5 |
Paraná | 987 | 2/5 |
Pernambuco | 1.193 | 2/5 |
Piauí | 129 | 2/5 |
Rio de Janeiro | 6.284 | 3/4 |
Rio Grande do Norte | 415 | 2/5 |
Rio Grande do Sul | 971 | 3/5 |
Rondônia | 154 | 2/5 |
Roraima | 111 | 2/5 |
Santa Catarina | 704 | 28/4 |
Sergipe | 54 | 2/5 |
Tocantins | 26 | 29/4 |
Total | 20.345 |
Ceará, Goiás, Minas Gerais e São Paulo não divulgaram o número de pacientes recuperados.